Súťaže v školskom roku 2018/2019
Okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok: 3. miesto, Mgr. Stach
| 1 | Paľová | Natália | 5.A |
| 2 | Jarinová | Mariana | 5.B |
| 3 | Jarkovská | Natália | 5.B |
| 4 | Sirotová | Ela | 6.A |
| 5 | Artimová | Katarína | 6.B |
| 6 | Paľová | Beáta | 6.B |
| 7 | Šestáková | Barbara | 6.B |
| 8 | Džopková | Vanesa | 7.B |
| 9 | Molková | Ema | 7.B |
| 10 | Hlavinková | Darina | 7.B |
| 11 | Kačmárová | Bianka | 7.B |
| 12 | Tomašková | Romana | 7.B |
Okresné kolo geografickej olympiády: 4. miesto, Mgr. Minčák
| Gregová | Timea | 7.A |
Seniorátne kolo v biblickej olympiáde ev. a. v. , 2. miesto, Mgr. Chalupka
| Chalupková | Zuzana | 7. A |
Krajské kolo: regionálne: Košice, First LEGO League, 5. miesto, Mgr. Polča
| 1 | Vojtek | Michal | SŠJH |
| 2 | Krupa | Peter | 9. A |
| 3 | Waksmanský | Filip | 9. A |
| 4 | Voľanský | Jakub | 9. A |
| 5 | Krupa | Šimon | 7. B |
| 6 | Šesták | Adam | 7. B |
Celoštátne kolo: Robotická liga, 2. miesto, Mgr. Polča
| 1 | Vojtek | Michal | SŠJH |
| 2 | Krupa | Peter | 9. A |
| 3 | Waksmanský | Filip | 9. A |
| 4 | Voľanský | Jakub | 9. A |
| 5 | Krupa | Šimon | 7. B |
| 6 | Šesták | Adam | 7. B |








Vážení rodičia, milí žiaci,