Geografická olympiáda
V utorok 13. januára 2026 sa u nás uskutočnilo školské kolo 54. ročníka geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 8 žiakov, súťažili v 3 vekových kategóriách. Aj v tomto školskom roku sa školské kolo realizovalo online formou. Naši mladí geografi, ktorých na olympiádu pripravoval Mgr. Pavol Minčák, dosiahli tieto výsledky:
| Meno a priezvisko | trieda | kategória | počet bodov | poradie | úspešnosť |
| Kaqmila Baňasová | 5.A | G (4. – 5. roč.) | 69 | 1 | úspešný riešiteľ |
| Daniela Hudáková | 5.A | G (4. – 5. roč.) | 68 | 2 | úspešný riešiteľ |
| Oliver Blaňár | 6.A | F (6. – 7. roč.) | 82 | 1 | úspešný riešiteľ |
| Karolína Šestáková | 6.A | F (6. – 7. roč.) | 78 | 2 | úspešný riešiteľ |
| Karina Matiašová | 6.A | F (6. – 7. roč.) | 62 | 3 | úspešný riešiteľ |
| Mária Paľová | 6.A | F (6. – 7. roč.) | 48 | 4 | riešiteľ |
| Isabella Jaržabeková | 9.A | E (8. – 9. roč.) | 97 | 1 | úspešný riešiteľ |
| Nikola Jakabová | 9.B | E (8. – 9. roč.) | 71 | 2 | úspešný riešiteľ |
Súťažiaci, ktorí obsadili prvé miesta v každej kategórii, postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. 3. 2026 v Bardejove. Všetkým žiakom vyslovujem veľké poďakovanie za ich snahu a ochotu reprezentovať seba i našu školu.
Mgr. Pavol Minčák








Vážení rodičia, milí žiaci,