Krúžky v školskom roku 2022/2023
| 1 | Hažlinská, Martina, Mgr. | Počtárik | 4. A |
| 2 | Antoliková, Jana, Mgr. | Tvorivý ateliér | 7. A |
| 3 | Bakalárová Martina, Mgr. | Kuchársky | školská kuchynka |
| 4 | Billý Gabriel, PaedDr. | Stolnotenisový | telocvičňa |
| 5 | Billý Gabriel, PaedDr. | Volejbalový | telocvičňa |
| 6 | Bobáková Ivana, Mgr. | Kino v knižnici | školská knižnica |
| 7 | Katuščáková, Adriána, Mgr. | Doučovanie zo SJL 9 | 9. r. |
| 8 | Lazorová Jana, Mgr. | Prestreté! | školská kuchynka |
| 9 | Minčák, Pavol, Mgr. | Vybíjaná | telocvičňa |
| 10 | Minčák, Pavol, Mgr. | Geografický | 5. A |
| 11 | Moravcová, Alena, Mgr. | Doučovanie z MAT 9 | 9. r. |
| 12 | Polča, Ján, Mgr. | Robotický | učebňa IKT |
| 13 | Polčová, Jana, Mgr., DiS. art. | Tanečný | stredná chodba |
| 14 | Vavreková Viktória, Mgr. | Zumba | telocvičňa |
| 15 | Vojtek Miroslav, PaedDr. | Technický | dielňa |
| 16 | Hajgajda, Jaroslav | Mladí rybári | rybníky a učebňa CHE |
| 17 | Kaščák, Marián | Dopraváčik | dopr. ihrisko |








Vážení rodičia, milí žiaci,